職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)
當(dāng)前位置: 主頁 > 報(bào)告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià) >湖北宜化精磷科技有限公司5萬噸/年磷酸二氫鉀項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-11-10
| 用人單位名稱 | 湖北宜化精磷科技有限公司 | ||
| 用人單位注冊(cè)地址 | 湖北省宜昌高新區(qū)姚家港化工園田家河大道東側(cè) | ||
| 聯(lián)系人 | 譚學(xué)鋒 | ||
| 報(bào)告名稱及編號(hào) | 湖北宜化精磷科技有限公司5萬噸/年磷酸二氫鉀項(xiàng)目職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告GXZW-YP-2025-09003 | ||
| 項(xiàng)目組人員 | 楊茜、黎俊俊、孫丹丹、李羿 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 楊茜、李羿 | ||
| 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025.10.8 | 用人單位陪同人 | 汪洋 |
| 采樣與測(cè)量人員 | / | ||
| 采樣與測(cè)量時(shí)間 | / | 用人單位陪同人 | / |
| 現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
![]() |
|||




